13 équipes inscrites.
Position | Equipe | Kills | Points | Parties comptabilisées : | Dégats totaux : | Joueurs : |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David13 | 9 | 56.00 | 7 | 3610 | David13 |
2 | azakroo | 32 | 52.00 | 11 | 10591 | Azakroo. |
3 | Marcoss | 18 | 45.00 | 10 | 7913 | Marcoss |
4 | Haeyx | 33 | 42.00 | 12 | 11412 | ΛPˣ | Haeyx |
5 | Waayl | 34 | 38.00 | 8 | 12867 | WaayL |
6 | LysKing | 23 | 35.00 | 12 | 7636 | LysKing |
7 | SPECTRE | 9 | 29.00 | 1 | 2587 | 8aimRane |
8 | RTV | 10 | 25.00 | 3 | 4583 | R0M1 |
9 | Sclutcher | 7 | 7.00 | 2 | 2507 | G-z |
10 | DAN | 7 | 7.00 | 11 | 2303 | Monde ADN |
11 | DarkLuxy | 1 | 4.00 | 8 | 1370 | Dark.Luxy |
12 | vins | 0 | 0.00 | 2 | 1110 | vins |
Position | Equipe | Top | Kills | Dégats | Points | ID de la partie : | Kd moyen du lobby : |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | azakroo | 1 | 14 | 4 434 | 34.00 | 13683604389828072592 | 1,04 |
2 | SPECTRE | 1 | 9 | 2 587 | 29.00 | 16062151455590746074 | 0,73 |
3 | LysKing | 3 | 15 | 4 852 | 27.00 | 381691488877863921 | 0,88 |
4 | Marcoss | 1 | 4 | 2 390 | 24.00 | 15585692561040152769 | 1,03 |
5 | Haeyx | 4 | 13 | 4 697 | 22.00 | 3281509010315886183 | 0,81 |
6 | RTV | 2 | 7 | 3 712 | 22.00 | 13476896096451177284 | 0,96 |
7 | Waayl | 7 | 16 | 5 934 | 20.00 | 10423732813516899147 | 0,92 |
8 | David13 | 2 | 4 | 1 447 | 19.00 | 9362667255416957625 | 1,05 |
9 | Marcoss | 5 | 6 | 2 552 | 13.00 | 547470359610519966 | 0,95 |
10 | Haeyx | 16 | 10 | 3 814 | 10.00 | 8891254118181368681 | 0,94 |
11 | Haeyx | 32 | 10 | 2 901 | 10.00 | 14917483323629747941 | 0,83 |
12 | Waayl | 15 | 9 | 3 553 | 9.00 | 5882055124947072777 | 1,08 |
13 | Waayl | 28 | 9 | 3 380 | 9.00 | 17471089890640747510 | 0,75 |
14 | azakroo | 21 | 9 | 3 285 | 9.00 | 5727361060763588738 | 0,90 |
15 | azakroo | 42 | 9 | 2 872 | 9.00 | 2815790124757662003 | 1,04 |
16 | Waayl | 10 | 8 | 2 951 | 9.00 | 5089996940452923166 | 0,98 |
17 | Haeyx | 19 | 8 | 3 160 | 8.00 | 4875857199109125427 | 1,14 |
18 | Marcoss | 36 | 8 | 2 971 | 8.00 | 18412365666750763731 | 0,86 |
19 | Haeyx | 12 | 8 | 2 673 | 8.00 | 16439678728767832802 | 0,83 |
20 | Haeyx | 23 | 7 | 2 075 | 7.00 | 12462880818272615481 | 0,85 |
21 | Marcoss | 33 | 6 | 2 367 | 6.00 | 10279242404283952868 | 0,82 |
22 | Waayl | 13 | 6 | 2 011 | 6.00 | 14582614839997098377 | 0,96 |
23 | Haeyx | 14 | 5 | 2 363 | 5.00 | 8210763678477199221 | 0,96 |
24 | Waayl | 55 | 5 | 1 933 | 5.00 | 4210978750487774284 | 1,12 |
25 | azakroo | 45 | 5 | 1 556 | 5.00 | 15757963844743499247 | 0,85 |
26 | Marcoss | 34 | 5 | 1 334 | 5.00 | 5943060811632893826 | 1,17 |
27 | Waayl | 30 | 4 | 2 176 | 4.00 | 14983761236523891863 | 0,82 |
28 | David13 | 11 | 4 | 1 820 | 4.00 | 15401187727472486982 | 0,91 |
29 | LysKing | 47 | 4 | 1 623 | 4.00 | 13982325745701482098 | 1,05 |
30 | azakroo | 103 | 4 | 1 306 | 4.00 | 11117987974199586782 | 0,99 |
31 | DAN | 68 | 4 | 1 272 | 4.00 | 6845465749364593016 | 0,61 |
32 | azakroo | 47 | 4 | 1 258 | 4.00 | 13092081520477300465 | 1,02 |
33 | Sclutcher | 34 | 4 | 1 193 | 4.00 | 15212738773067279325 | 1,03 |
34 | LysKing | 83 | 4 | 1 161 | 4.00 | 17675639825275464529 | 1,02 |
35 | DarkLuxy | 8 | 1 | 316 | 4.00 | 1795329229321811542 | 0,61 |
36 | Waayl | 12 | 3 | 2 039 | 3.00 | 3294639515856299822 | 0,99 |
37 | Sclutcher | 23 | 3 | 1 314 | 3.00 | 11598427867645765437 | 0,85 |
38 | Haeyx | 107 | 3 | 1 246 | 3.00 | 17745344009512538061 | 0,98 |
39 | LysKing | 41 | 3 | 1 152 | 3.00 | 12931819042029678873 | 1,11 |
40 | Haeyx | 63 | 3 | 1 087 | 3.00 | 9101003864043268230 | 1,16 |
41 | azakroo | 54 | 3 | 1 000 | 3.00 | 8891254118181368681 | 0,94 |
42 | LysKing | 61 | 3 | 957 | 3.00 | 3470020186615817409 | 1,08 |
43 | RTV | 43 | 3 | 841 | 3.00 | 5195509144696719455 | 1,02 |
44 | azakroo | 92 | 3 | 837 | 3.00 | 2365804873776991440 | 1,04 |
45 | Haeyx | 105 | 3 | 762 | 3.00 | 4484287618822236773 | 1,00 |
46 | Marcoss | 37 | 8 | 2 826 | 2.00 | 14174432421016840444 | 1,03 |
47 | azakroo | 82 | 2 | 1 269 | 2.00 | 18038787543816328355 | 0,82 |
48 | LysKing | 79 | 2 | 978 | 2.00 | 12003635091641027868 | 1,10 |
49 | Marcoss | 40 | 2 | 922 | 2.00 | 14075259779995607908 | 0,89 |
50 | LysKing | 103 | 2 | 852 | 2.00 | 878404651357041041 | 0,97 |
51 | LysKing | 58 | 2 | 780 | 2.00 | 8844463526998161685 | 0,99 |
52 | Marcoss | 108 | 2 | 630 | 2.00 | 10387614743767420277 | 0,97 |
53 | LysKing | 99 | 2 | 550 | 2.00 | 1365085277625289434 | 0,79 |
54 | DAN | 22 | 2 | 365 | 2.00 | 613567046232365463 | 0,59 |
55 | LysKing | 78 | 1 | 881 | 1.00 | 8890089342503227179 | 0,85 |
56 | DAN | 41 | 1 | 666 | 1.00 | 6923982787296186860 | 0,58 |
57 | Haeyx | 91 | 1 | 567 | 1.00 | 9251065781109117944 | 1,08 |
58 | DAN | 32 | 1 | 542 | 1.00 | 2798950878995170328 | 0,52 |
59 | LysKing | 97 | 1 | 526 | 1.00 | 1633414272205677303 | 1,00 |
60 | Haeyx | 100 | 1 | 522 | 1.00 | 12864788820979943942 | 0,94 |
61 | DAN | 47 | 1 | 494 | 1.00 | 3537857702504072184 | 0,53 |
62 | LysKing | 120 | 1 | 344 | 1.00 | 635317999856270754 | 0,78 |
63 | David13 | 77 | 1 | 343 | 1.00 | 13706386840180420158 | 1,06 |
64 | Marcoss | 89 | 1 | 336 | 1.00 | 4793277619700203394 | 1,02 |
65 | azakroo | 132 | 1 | 330 | 1.00 | 4210978750487774284 | 1,12 |
66 | DarkLuxy | 20 | 0 | 147 | 0.00 | 12123681548368974796 | 0,57 |
67 | DarkLuxy | 55 | 0 | 93 | 0.00 | 17044408172481746049 | 0,57 |
68 | azakroo | 128 | 0 | 89 | 0.00 | 8210763678477199221 | 0,96 |
69 | DarkLuxy | 124 | 0 | 83 | 0.00 | 5400847860748897011 | 0,59 |
70 | RTV | 129 | 0 | 30 | 0.00 | 11741856865894086816 | 0,94 |
71 | DAN | 108 | 0 | 0 | 0.00 | 18183460340566412434 | 0,55 |
72 | Marcoss | 132 | 0 | 1 504 | 0.00 | 8890089342503227179 | 0,00 |
73 | vins | 104 | 0 | 738 | 0.00 | 16348718592623616997 | 0,00 |
74 | DAN | 66 | 0 | 561 | 0.00 | 10109764665707346304 | 0,00 |
75 | DarkLuxy | 32 | 0 | 530 | 0.00 | 6486899278826765145 | 0,00 |
76 | DarkLuxy | 33 | 0 | 524 | 0.00 | 16039407195572390254 | 0,00 |
77 | DAN | 59 | 0 | 516 | 0.00 | 2370806800246805630 | 0,00 |
78 | DAN | 76 | 0 | 462 | 0.00 | 4517674691946887856 | 0,00 |
79 | DarkLuxy | 47 | 0 | 428 | 0.00 | 13243011590197889475 | 0,00 |
80 | David13 | 110 | 0 | 399 | 0.00 | 5089996940452923166 | 0,00 |
81 | vins | 100 | 0 | 372 | 0.00 | 6171763658760859696 | 0,00 |
82 | David13 | 93 | 0 | 188 | 0.00 | 5400568212262934979 | 0,00 |
83 | DarkLuxy | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 6010052632736919274 | 0,00 |
84 | DAN | 122 | 0 | 0 | 0.00 | 15438718241533748174 | 0,00 |
85 | David13 | 131 | 0 | 0 | 0.00 | 10244495989950910727 | 0,00 |
86 | DAN | 131 | 0 | 0 | 0.00 | 6154227033208838887 | 0,00 |
87 | David13 | 122 | 0 | 0 | 0.00 | 870032904579276473 | 0,00 |
Position | Joueur | Equipe | Kills | Dégats |
---|---|---|---|---|
#1 | ΛPˣ | Haeyx | Haeyx | 72 | 25 867 |
#2 | WaayL | Waayl | 60 | 23 977 |
#3 | Azakroo. | azakroo | 54 | 18 236 |
#4 | LysKing | LysKing | 40 | 14 656 |
#5 | Marcoss | Marcoss | 36 | 15 943 |
#6 | R0M1 | RTV | 10 | 4 583 |
#7 | Monde ADN | DAN | 9 | 4 878 |
#8 | David13 | David13 | 9 | 4 197 |
#9 | 8aimRane | SPECTRE | 9 | 2 587 |
#10 | G-z | Sclutcher | 7 | 2 507 |
#11 | vins | Marcoss | 6 | 2 999 |
#12 | Dark.Luxy | DarkLuxy | 1 | 2 121 |
Position | Joueur | Equipe | Morts | Dégats subis |
---|---|---|---|---|
#1 | ΛPˣ | Haeyx | Haeyx | 24 | 7 507 |
#2 | LysKing | LysKing | 23 | 4 599 |
#3 | Azakroo. | azakroo | 21 | 5 162 |
#4 | Marcoss | Marcoss | 17 | 4 673 |
#5 | WaayL | Waayl | 15 | 4 330 |
#6 | Monde ADN | DAN | 10 | 1 938 |
#7 | Dark.Luxy | DarkLuxy | 7 | 1 218 |
#8 | David13 | David13 | 5 | 1 254 |
#9 | R0M1 | RTV | 5 | 1 048 |
#10 | G-z | Sclutcher | 4 | 870 |
#11 | vins | Marcoss | 1 | 152 |
#12 | 8aimRane | SPECTRE | 0 | 261 |
2021 - Developpé par Raznard & EpikThemes.
Tous droits reservés.